详细介绍
品牌 | CMVC/德国 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 农业 |
一、粮食不完善粒分析仪产品特点
多粮种检测,替代人工,结果可追溯
逐粒检测,360°图像采集,画面同步显示
检测速度快,结果准确,重复性好
实时显示粮食样本的检测结果
触屏功能,直观的菜单导航,整合帮助功能
便携,可车载
数据自动保存,互联互通
菜单语言:中文/英语/德语
二、工作原理
三、操作直观
粮食不完善粒分析仪灵活应用各种应用,具有更多的功能设置,各种复杂步骤轻松执行。
四、粮食不完善粒检测系统检测样图
五、技术信息
型号 | GK9500 |
检测品种 | 大米(籼米、梗米、糯籼米、糯梗米) 小麦(硬质白小麦、软质白小麦、硬质红小麦、软质红小麦、混合小麦) 玉米(黄玉米、白玉米、混合玉米) 大豆(黄大豆、青大豆、黑大豆、其他大豆、混合大豆) |
检测重量 | 一次检测≥50g |
检测速度 | ≥5粒/秒 |
检测精度 | 误减率≤1%(误检重量/检测总重量) |
检测项目 | 生芽粒、破损粒、病斑粒、虫蚀粒、生霉粒等 |
检测方法 | 逐粒检测,360°图像采集,画面同步显示 |
检测结果 | 自动计算样本及各种不完善粒的数量与重量,自动分拣 |
数据处理与存储 | 自动完成检测,数据自动处理,结果计算有两种方式:质量比和粒数比 存储不少于二十万张视频图像照片 |
显示 | 可视化显示界面和操作界面 |
输出 | USB2.0输出接口和网线接口 |
系统启动时间 | ≤ 2min |
环境适应性 | 温度:0℃-50℃ 湿度:≤ 85% 冲击、振动;静态使用 |
供电 | 车载直流电源(12V或24V)或AC220V |
功耗 | 功率<800W |
噪音 | <80dB |
体积 | 855(宽)*940(深)*775(高)mm |
重量 | <200kg |
打印 | USB2.0 |
扫码枪(选配) | USB2.0 |
产品咨询